Premier league
7. 3. 2009
| 28. kolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur FC | - | FC Middlesbrough | 4:0 | 4. 3. 2009 | |
| Blackburn Rovers FC | - | Everton FC | 0:0 | 4. 3. 2009 | |
| Fulham FC | - | Hull City | 0:1 | 4. 3. 2009 | |
| Stoke City | - | Bolton Wanderers FC | 2:0 | 4. 3. 2009 | |
| Wigan Athletics FC | - | West Ham United | 0:1 | 4. 3. 2009 | |
| Manchester City FC | - | FC Aston Villa | 2:0 | 4. 3. 2009 | |
| Newcastle United FC | - | Manchester United | 1:2 | 4. 3. 2009 | |
| FC Liverpool | - | Sunderland AFC | 2:0 | 3. 3. 2009 | |
| Portsmouth FC | - | Chelsea FC | 0:1 | 3. 3. 2009 | |
| West Bromwich Albion | - | Arsenal Londýn | 1:3 | 3. 3. 2009 | |
zdroj: sport.cz
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář